Uitslagen 2004
Uitslagen 2004
Uitslagen van de jeugdleden in het seizoen 2004
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Roy van Wely (cat. 1) | 2e | Baanomnium Helmond | 23 mei |
| 8e | Moergestel | 20 juni | |
| 10e | Erp | 11 juli | |
| 7e | Sint Oedenrode | 22 augustus | |
| 8e | Nieuwkuijk | 12 september | |
| Floor van Lin (cat. 3) | 37e | Almelo LJT | 27 maart |
| 27e | Oploo | 04 april | |
| 23e | Tiel | 11 april | |
| 2e Meisje | Doetinchem (10e totaal) | 18 april | |
| 23e | Bergeijk LJT | 25 april | |
| 20e | Netersel | 02 mei | |
| 19e | Veldhoven | 16 mei | |
| 33e | Schijndel | 20 mei | |
| 5e | Baanomnium Helmond | 23 mei | |
| 17e | Dordrecht LJT meisjes | 30 mei | |
| 20e | Reeshof-Tilburg | 06 juni | |
| 21e | NK (Rockanje) | 12 juni | |
| 10e | Nuland | 19 juni | |
| 22e | Berghem | 04 juli | |
| 17e | Uden | 19 september | |
| Max Werner (cat. 4) | 7e | Baanomnium Helmond | 23 mei |
| 41e | Schayk | 18 juli | |
| Uitgevallen | Nieuwkuijk | 12 september | |
| Suzan Werner (cat. 5) | 56e | Schayk | 18 juli |
| 24e | Sint Oedenrode | 22 augustus | |
| Henke Heldens (cat. 6) | 27e | Almelo LJT | 27 maart |
| 26e | Oploo | 04 april | |
| 9e | Tiel | 11 april | |
| 13e | Doetinchem | 18 april | |
| vanaf 23 april : (cat. 7) | 44e | Bergeijk LJT | 25 april |
| 11e | Dommelen | 30 april | |
| 10e | Netersel | 02 mei | |
| 10e | Hapert | 09 mei | |
| 7e | Veldhoven | 16 mei | |
| 17e | Schijndel | 20 mei | |
| 4e | Baanomnium Helmond | 23 mei | |
| 44e | Waalwijk LJT | 31 mei | |
| 16e | Reeshof-Tilburg | 06 juni | |
| 6e | Rockanje (Landelijk Jeugdfestijn) | 12 juni | |
| 6e | Nuland | 19 juni | |
| 13e | Moergestel | 20 juni | |
| 9e | Berghem | 04 juli | |
| 8e | Erp | 11 juli | |
| 22e | Schayk | 18 juli | |
| gevallen | Berg a/d Maas | 01 augustus | |
| 16e | Waubach | 08 augustus | |
| 6e | Roggel | 15 augustus | |
| 2e | Sint Oedenrode | 22 augustus | |
| 5e | Nieuwkuijk | 12 september | |
| 3e | koppeltijdrit Schijndel | 17 september | |
| 5e | Uden | 19 september | |
| 18e | Oosterhout (n.br.) | 03 oktober | |
| Koen Wulterkens (cat. 7) | 10e | Oploo | 04 april |
| 16e | Netersel | 02 mei | |
| 8e | Veldhoven | 16 mei | |
| 21e | Reeshof-Tilburg | 06 juni | |
| 9e | Nuland | 19 juni | |
| 21e | Berghem | 04 juli | |
| 23e | Erp | 11 juli | |
| 37e | Schayk | 18 juli | |
| 12e | Uden | 19 september | |
| Remco Peters (cat. 7 : t/m 19 mei) | 9e | Almelo LJT | 27 maart |
| 2e | Oploo | 04 april | |
| 1e | Tiel | 11 april | |
| 5e | Ede | 17 april | |
| 5e | Doetinchem | 18 april | |
| 18e | Bergeijk LJT | 25 april | |
| 4e | Dommelen | 30 april | |
| 6e | Netersel | 02 mei | |
| 3e | Hapert | 09 mei | |
| 1e | Veldhoven | 16 mei |
Uitslagen van de nieuwelingen en junioren in het seizoen 2004
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Aaron Deckers (nieuweling) | 37e | Helmond | 20 mei |
| 6e | Munstergeleen | 04 september | |
| 21e | tijdrit Wielerdag Beek-Ubbergen | 12 september | |
| 14e | criterium Wielerdag Beek-Ubbergen | 12 september | |
| 13e | alg.klass.Wielerdag Beek-Ubbergen | 12 september | |
| 3e | jeugdkoppeltijdrit Schijndel | 17 september | |
| 25e | Westerbeek | 18 september | |
| Remco Peters (nieuweling) | 14e | Helmond | 20 mei |
| 29e | Winterswijk | 23 mei | |
| 25e | Districtskamp. Brabant ZO in Roggel | 31 mei | |
| 19e | Manaihant (B) | 12 juni | |
| 11e | Thimister (B) | 27 juni | |
| 11e | Luik (B) | 01 augustus | |
| 10e | Waubach | 07 augustus | |
| 21e | Kozen (B) | 08 augustus | |
| 14e | Gap (Fr) | 22 augustus | |
| 7e | Guillestre (Fr) | 29 augustus | |
| 17e | Veldhoven | 05 september | |
| 11e | Bladel | 11 september | |
| 25e | Uden | 12 september | |
| 14e | Westerbeek | 18 september | |
| 12e | Kempen (D) | 3 oktober | |
| Thijs Braber (junior) | 35e | 1e etappe West-Brabantse Pijl | 27 augustus |
| 16e | 3e etappe West-Brabantse Pijl | 28 augustus | |
| 35e | 4e etappe West-Brabantse Pijl | 29 augustus | |
| 42e | Eindklassement West-Brabantse Pijl | 29 augustus | |
| 4e | Munstergeleen | 04 september | |
| Roel Jacobs (junior) | 21e | Rundum Straelen (D) | 07 maart |
| 72e | Berloz (B) | 14 maart | |
| 13e | Vlijmen | 21 maart | |
| 35e | Gerwen | 12 april | |
| 52e | Omloop v/d Veluwe (klassieker) | 17 april | |
| 62e | Omloop van Borsele (klassieker) | 01 mei | |
| 62e | Flevotour (klassieker) | 08 mei | |
| 6e | Helmond | 20 mei | |
| 18e | Districtskamp. Brabant ZO in Roggel | 31 mei | |
| 15e | Brunssum | 04 juli | |
| 16e | Uden | 12 september | |
| Mike Minten (junior) | 27e | Helmond | 20 mei |
Uitslagen van de eliten en beloften in het seizoen 2004
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Giel Nabben (elite) | 21e | Zamora (klassieker - Spanje) | 22 februari |
| 2e | Trofeo de la Chuleta te Segovia (Spanje) | 19 april | |
| 13e | GP Nuestra Señora Valverde (Madrid) | 25 april | |
| 18e | Palencia (klassieker - Spanje) | 08 mei | |
| 13e | Open Regionaal Kampioenschap Segovia (Sp) | 09 mei | |
| 3e | ploegentijdrit Vuelta cyclista a Zamora (Sp) | 24 juli | |
| 17e | Campeonato Castilla y Leon (Sp) | 08 augustus | |
| 12e | Jeriaz (Sp) | 15 augustus | |
| 13e | Herbas (Sp) | 17 augustus | |
| 38e | 6e etappe Vuelta cyclista a Leon (UCI 2.6 - Sp) | 18 augustus | |
| 8e | Klassieker Alba de Tormes (Sp) | 27 augustus | |
| 5e | ploegentijdrit Vuelta cyclista Salamanca (Sp) | 04 september | |
| 15e | NK Studenten | 02 oktober | |
| Martijn Roelofs (elite-mountainbike) | 5e | MTB Nieuwkuijk | 12 april |
| 4e | MTB Waregem (Open Belgisch kamp. marathon) | 18 april | |
| 20e | Apeldoorn Topcompetitie MTB | 20 mei | |
| 13e | La Reid Ardennen Trophy marathon MTB | 31 mei | |
| 5e | MTB Arnhem | 06 juni | |
| 7e | MTB Oss | 13 juni | |
| 15e | MTB Nederlands Kampioenschap | 08 augustus | |
| 10e | MTB marathon Schmallenberg (D) | 21 augustus | |
| 4e | MTB marathon Houffalize (B) | 29 augustus | |
| 9e | MTB Valkenswaard | 05 september | |
| 9e | MTB marathon Vulbanbike te Daun (D) | 11 september | |
| 17e | MTB Heeswijk Dinther | 12 september | |
| 9e | MTB Holten - topcompetitie | 19 september |
Uitslagen van de amateurs en masters in het seizoen 2004:
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Jan van Boxtel (Masters 60+) | 5e | Stratum-Eindhoven | 06 juni |
| 8e | Westerbeek | 18 september | |
| Geert Brienen (Amateur B) | 3e | Vlijmen | 21 maart |
| 2e | Mortel (A+B) | 14 april | |
| 5e | Venray (A+B) | 24 april | |
| 13e | Bakel (A+B) | 28 april | |
| 2e | Tiel | 30 april | |
| 2e | Stokkum | 02 mei | |
| 15e | Eindhoven | 30 mei | |
| 4e | Sprang-Capelle | 12 juni | |
| 12e | Handel | 16 juni | |
| 18e | 2e etappe Rogtour (criterium) | 19 juni | |
| 11e | Driedorpenomloop | 03 juli | |
| 14e | Brunssum | 04 juli | |
| 5e | Liessel | 07 juli | |
| Henri Ebben (Master A-mountainbike) | 7e | MTB Havelterberg | 30 april |
| 8e | MTb Bergschenhoek | 09 mei | |
| Pascal van Haare (Amateur A) | 10e | Pijnacker | 21 augustus |
| 17e | Dordrecht | 04 september | |
| 16e | Pullheim (D) elite-koers | 05 september | |
| 13e | Oosterhout (n.br.) | 03 oktober | |
| Bas Hermsen (Amateur A) | 11e | Omloop vd IJzeren Man te Weert | 04 april |
| Ger Jansen (Master A) | 11e | Gavere (B) | 07 maart |
| 15e | Bazel (B) | 13 maart | |
| 8e | Melsele (B) | 14 maart | |
| 18e | Rotterdam | 20 maart | |
| 13e | Daknam (B) | 21 maart | |
| 12e | Oost Eeklo (B) | 27 maart | |
| 11e | Oost Eeklo (B) | 28 maart | |
| 15e | Heindonk (B) | 03 april | |
| 14e | Doorselaar (B) | 10 april | |
| 2e | Eksaarde (B) | 12 april | |
| 9e | Munte (B) | 24 april | |
| 6e | Ertvelde (B) | 02 mei | |
| 13e | Hasselt (B) | 15 mei | |
| 17e | Eksaarde | 20 mei | |
| 2e | Lembeke (B) | 21 mei | |
| 12e | Oost Eeklo (B) | 22 mei | |
| 17e | Omloop van Helenaveen (klass) | 23 mei | |
| 9e | Mol-Rou (B) | 29 mei | |
| 7e | Grootlo (B) | 31 mei | |
| 10e | Koningshooikt (B) | 05 juni | |
| 11e | Zulte (B) | 06 juni | |
| 19e | Lochristi (B) | 09 juni | |
| 3e | Beveren-Waas (B) | 18 juni | |
| 17e | Stamproy (klassieker) | 20 juni | |
| 40e | Nationaal Kampioenschap (Elspeet) | 26 juni | |
| 13e | Molenschot | 27 juni | |
| 11e | Gavere (B) | 28 juni | |
| 20e | Rijssen | 03 juli | |
| 10e | Stakkebroek (B) | 10 juli | |
| 9e | Destelbergen (B) | 11 juli | |
| 12e | Munster-Bilzen (B) | 12 juli | |
| 11e | Lokeren (B) | 17 juli | |
| 22e | Baarlo | 18 juli | |
| 14e | Nieuwerkerken (B) | 25 juli | |
| 47e | WK vrije bonden te Venlo | 01 augustus | |
| 13e | Laakdal-Vorst (B) | 06 augustus | |
| 32e | NK vrije bonden te Achtmaal | 08 augustus | |
| 15e | Melsele (B) | 09 augustus | |
| Pol Nabben (Amateur A) | 16e | Rucphen | 14 maart |
| 16e | Vlijmen | 21 maart | |
| 7e | Heeswijk | 28 maart | |
| 62e | Omloop vd Braakman (elite) | 03 april | |
| 15e | Omloop vd IJzeren Man te Weert | 04 april | |
| 5e | Eindhoven | 12 april | |
| 2e | Open Tilburgs Kampioenschap | 14 april | |
| 6e | Someren | 18 april | |
| 2e | Venray | 24 april | |
| 7e | Geldrop | 30 april | |
| 2e | Stokkum | 02 mei | |
| 2e | Didam | 09 mei | |
| 30e | Dortmund (elite) | 20 mei | |
| 4e | Omloop van Helenaveen | 23 mei | |
| 1e | Tilburg | 29 mei | |
| 1e | Districtskamp. Brabant ZO te Eerde | 31 mei | |
| 4e | Goirle | 5 juni | |
| 4e | Stratum-Eindhoven | 06 juni | |
| 2e | Wijk bij Duurstede | 12 juni | |
| 51e | Nationaal Kampioenschap (Elspeet) | 26 juni | |
| 10e | 1e etappe Rogtour (tijdrit) | 19 juni | |
| 3e | 3e etappe Rogtour (klassieker) | 20 juni | |
| 8e | Eindklassement Rogtour (Weert-Stamproy) | 20 juni | |
| 3e | Brunssum | 04 juli | |
| 7e | Liessel | 07 juli | |
| 9e | Beekbergen | 27 juli | |
| 17e | WK vrije bonden te Venlo | 01 augustus | |
| 8e | Jeriaz (Sp) | 15 augustus | |
| 12e | Herbas (Sp) | 17 augustus | |
| 1e | Stamproy | 21 augustus | |
| 1e | Wezep | 25 augustus | |
| 13e | ploegentijdrit Vuelta cyclista Salamanca (Sp) | 04 september | |
| 1e | Uden | 12 september | |
| 12e | Bochum (D) - elite | 19 september | |
| 9e | Wernhout | 26 september | |
| 1e | NK Studenten | 02 oktober | |
| 8e | Oosterhout (n.br.) | 03 oktober | |
| 3e | Open Nijmeegs Kampioenschap | 10 oktober | |
| John van Nistelrooij (Amateur A) | 24e | Heeswijk | 28 maart |
| 10e | Omloop vd IJzeren Man te Weert | 04 april | |
| 13e | Someren | 18 april | |
| 19e | Geldrop | 30 april | |
| 9e | Stokkem | 02 mei | |
| 61e | 1e etappe Hel van Brabant | 15 mei | |
| 50e | 2e etappe Hel van Brabant | 16 mei | |
| 56e | eindklassement Hel van Brabant | 16 mei | |
| 8e | Omloop van Helenaveen | 23 mei | |
| 19e | Tilburg | 29 mei | |
| 13e | Wijk bij Duurstede | 12 juni | |
| 24e | Hilversum | 20 juni | |
| 35e | Nationaal Kampioenschap (Elspeet) | 26 juni | |
| 6e | Kaatsheuvel | 04 juli | |
| 16e | Dodewaard | 10 juli | |
| 19e | Maren-Kessel | 18 juli | |
| 10e | WK vrije bonden te Venlo | 01 augustus | |
| 29e | Zundert | 04 augustus | |
| 6e | Zevenbergen | 08 augustus | |
| 2e | Steensel | 09 augustus | |
| 16e | Fijnaard | 28 augustus | |
| 7e | Mierlo | 29 augustus | |
| 6e | Veldhoven | 05 september | |
| 17e | Giessen | 10 september | |
| 19e | Hoogerheide | 19 september | |
| Ben Pouwels (Master A) | 6e | Meer (B) | 07 maart |
| 7e | Bazel(B) | 13 maart | |
| 14e | Leiden | 14 maart | |
| 12e | Rotterdam | 20 maart | |
| 5e | Oosterhout | 21 maart | |
| 1e | Nieuwegein | 27 maart | |
| 4e | Ulicoten | 28 maart | |
| 2e | Nieuwkuijk | 03 april | |
| 4e | Uithoorn | 04 april | |
| 6e | Deurne | 07 april | |
| 8e | Almelo | 10 april | |
| 13e | Breda | 11 april | |
| 4e | Breda | 12 april | |
| 11e | Luttenberg | 18 april | |
| 2e | Hengelo (Gld) | 21 april | |
| 15e | Borssele | 24 april | |
| 9e | Spaarnwoude | 25 april | |
| 11e | Bakel | 28 april | |
| 8e | Tiel | 30 april | |
| 8e | Zaandam | 01 mei | |
| 14e | Neerkant | 05 mei | |
| 2e | Nieuwkuijk | 08 mei | |
| 5e | Schoten (B) | 09 mei | |
| 2e | Arnhem | 12 mei | |
| 5e | Hingene (B) | 15 mei | |
| 1e | Woerden | 16 mei | |
| 9e | Zeeland | 19 mei | |
| 8e | Attenrode-Wever (B) | 20 mei | |
| 12e | Olst | 23 mei | |
| 15e | Eindhoven | 30 mei | |
| 12e | Harderwijk | 02 juni | |
| 15e | Hengelo (o) | 04 juni | |
| 8e | Arkel | 05 juni | |
| 15e | Vlierden | 09 juni | |
| 19e | Sprang Capelle | 12 juni | |
| 13e | Gouda | 19 juni | |
| 8e | Hoeven | 20 juni | |
| 10e | Molenschot | 27 juni | |
| 14e | Kerkhoven (B) | 29 juni | |
| 18e | Rijssen | 03 juli | |
| 7e | Tiel | 04 juli | |
| 17e | Liessel | 08 juli | |
| 6e | Arcen | 14 juli | |
| 8e | Nieuwegein | 15 juli | |
| 11e | Milheeze | 21 juli | |
| 1e | Beverwijk | 25 juli | |
| 6e | Arnhem | 31 juli | |
| 1e | NK Tijdrijden Texel | 04 september | |
| 14e | Westerbeek | 18 september | |
| 3e | Doetinchem | 19 september | |
| 1e | NK estafette Wintertriathlon Assen | 30 oktober |






