Uitslagen 2009
Uitslagen 2009
Uitslagen van de jeugdleden in het seizoen 2009
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Categorie 4 : | Xavier Poels | 12e | 05 april | Oploo |
| 29e | 12 april | Mierlo | ||
| 47e | 19 april | Lieshout |
Uitslagen van de nieuwelingen en junioren in het seizoen 2009
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Junioren | Bas van de Vorst(MTB-er) | 1e | 08 maart | MTB Berlicum |
| 1e | 15 maart | MTB Honselersdijk | ||
| 9e | 13 april | MTB Nieuwkuijk | ||
| 6e | 19 april | MTB Oldenzaal (Benelux Cup) | ||
| 5e | 26 april | MTB Havelterberg | ||
| 7e | 17 mei | MTB Apeldoorn | ||
| 3e | 14 juni | MTB Holten | ||
| 7e | 18 juli | MTB Nederlands Kampioenschap in Noorbeek | ||
| 6e | 13 september | MTB Heeswijk |
Uitslagen van de beloften en elite in het seizoen 2009
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Elite : | Hugo Heijnen | 35e | 18 juli | Schaijk |
| Martijn Roelofs (MTB-er) | 26e | 08 maart | MTB Berlicum | |
| 11e | 15 maart | MTB Honselersdijk | ||
| 24e | 19 juli | MTB Nederlands Kampioenschap in Noorbeek |
Uitslagen van leden die in het seizoen 2009 uitkomen voor een ander team
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Beloften : | - Henke Heldens | 24e | 22 maart | Meeus Race (beloftencompetitie) |
| (Team WV Schijndel) | 46e | 04 april | Omloop van de Braakman (clubcompetitie) | |
| 27e | 11 april | Omloop van Lek & IJssel (beloftencompetitie) | ||
| 11e | 13 april | Gerwen | ||
| 24e | 19 april | Den Dungen | ||
| 39e | 26 april | Wim Hendriks trofee (klassieker) | ||
| 19e | 06 juni | Omloop vd EPZ (klassieker) | ||
| 18e | 09 juni | Oirschot | ||
| 37e | 13 juni | Omloop van Medel (beloftencompetitie) | ||
| 27e | 14 juni | Ster van Moerdijk (beloftencompetitie) | ||
| 18e | 18 juli | Schaijk | ||
| 20e | 01 augustus | Waubach | ||
| Elite : | - Alexander van Bavel | 14e | 05 april | Oploo |
| (Team De Volharding) | 17e | 20 september | Goirle | |
| - Joost van Haren | 5e | 22 maart | Trofeo Iberdrola | |
| (Deputacion de Léon Spanje) | 21e | 12 april | Trofeo Loinaz | |
| 20e | 16 april | 1e etappe Vuelta Cartagena | ||
| 3e | 17 april | 2e etappe (Koninginnerit) Vuelta Cartagena | ||
| 13e | 18 april | 3e etappe (Tijdrit) Vuelta Cartagena | ||
| 19e | 19 april | 4e etappe Vuelta Cartagena | ||
| 5e | 19 april | Eindklassement Vuelta Cartagena | ||
| 6e | 26 april | Trofeo Palencia | ||
| 7e | 02 mei | Trofeo Segovia | ||
| 1e | 09 mei | Trofeo Ayuntamiento Tariego | ||
| 3e | 17 mei | Trofeo Comillas | ||
| - Jeroen van de Weijer | 7e | 05 april | Oploo | |
| (Team De Volharding) | 41e | 13 april | Gerwen | |
| 34e | 19 april | Den Dungen |
Uitslagen van de amateurs en masters in het seizoen 2009:
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| amateurs A: | Rik Kusters | 23e | 01 juni | Districtskampioenschap Westerbeek |
| Masters A: | Erik van der Schans (MTB) | 17e | 08 maart | MTB Berlicum |
| Tim Verpoort | 16e | 05 april | Uedem | |
| 26e | 20 mei | Deurne | ||
| 27e | 27 mei | De Rips | ||
| 12e | 01 juni | Districtskampioenschap Westerbeek | ||
| 25e | 17 juni | Zeeland | ||
| 33e | 24 juni | Mierlo | ||
| 18e | 03 juli | Arcen | ||
| 25e | 08 juli | Boekel | ||
| 25e | 15 juli | Milheeze | ||
| 33e | 15 juli | WVAN Eindklassement | ||
| 16e | 23 augustus | Kleve (D) | ||
| Masters B: | Jan van Boxtel | 5e | 21 mei | DK Tijdrijden Volkel |
| 13e | 06 september | NK Tijdrijden Tynaarlo | ||
| 1e | 04 oktober | Gentlemen koppeltijdrit 't Goy | ||
| 1e | 11 oktober | Gentlemen koppeltijdrit Puttershoek | ||
| Jos van der Horst | 8e | 11 april | Sleeuwijk | |
| 2e | 26 april | Druten | ||
| 8e | 09 mei | Hierden | ||
| 4e | 30 mei | Rhenoy | ||
| 5e | 01 juni | Districtskampioenschap Westerbeek | ||
| 7e | 21 juni | Elden | ||
| 1e | 27 juli | Daags na de Tour Boxmeer | ||
| 10e | 16 augustus | Groenlo | ||
| 1e | 22 augustus | Oosterhout | ||
| 12e | 05 september | Twello | ||
| Ben Pouwels | 12e | 04 oktober | Gentlemen koppeltijdrit 't Goy | |
| 14e | 11 oktober | Gentlemen koppeltijdrit Puttershoek |
Uitslagen van leden die in het seizoen 2009 uitkomen voor een ander team
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Amateurs A : | - Geert Brienen | 19e | 13 april | Gerwen |
| (Team Wielerclub Eindhoven) | 30e | 30 april | Geldrop | |
| 28e | 01 juni | Districtskampioenschap Westerbeek | ||
| 29e | 06 september | Omloop van Heidehof | ||
| 20e | 20 september | Goirle |






